2024-2025赛季 · 实时积分榜 · 权威数据更新
2024-2025赛季中超联赛精彩瞬间
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 22 | +33 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58 | 28 | +30 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 30 | +22 | 56 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 4 | 8 | 45 | 32 | +13 | 52 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 33 | +9 | 48 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 35 | +3 | 43 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 38 | +2 | 39 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 42 | -7 | 35 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 40 | -8 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 45 | -17 | 30 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 40 | -15 | 29 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 48 | -22 | 27 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 46 | -22 | 25 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 48 | -26 | 23 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 52 | -32 | 18 |
📌 说明:前3名获得亚冠参赛资格,后2名降级至中甲联赛。数据截至2025赛季第28轮,仅供参考。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 6 |
| 4 | 特谢拉 | 上海申花 | 15 | 9 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 5 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 13 | 4 |
| 7 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 12 | 7 |
| 8 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 11 | 6 |
| 9 | 阿奇姆彭 | 深圳新鹏城 | 10 | 3 |
| 10 | 巴索戈 | 上海申花 | 9 | 11 |
🔥 争冠焦点战:上海海港 vs 上海申花(上海德比)
🔥 保级生死战:南通支云 vs 青岛西海岸
🔥 亚冠资格战:山东泰山 vs 成都蓉城
具体开球时间请关注官方赛程公告
上海海港以70分领跑,领先上海申花5分。最后两轮海港只需1分即可锁定冠军。申花需要全胜且海港丢分才有机会。
海港夺冠概率:85%
青岛西海岸18分垫底,南通支云23分紧随其后。两队最后两轮必须全胜才有保级希望,形势十分严峻。
保级成功概率:20%
山东泰山60分稳居第三,领先北京国安4分。成都蓉城52分紧随其后。泰山基本锁定亚冠名额,国安与蓉城将争夺最后一个名额。
上海海港:中超传统豪门,本赛季引进多名实力外援,武磊状态火热,主场战绩出色,是本赛季夺冠最大热门。
上海申花:老牌劲旅,特谢拉与巴索戈组成强力攻击线,防守稳固,本赛季表现超出预期。
山东泰山:中超老牌强队,克雷桑与费莱尼(已离队)组合威力巨大,青训体系完善,底蕴深厚。
中超历史冠军榜
历届中超冠军球队一览
中甲联赛排名
中甲最新积分榜数据
国足世预赛
中国男足最新动态
亚冠联赛
中超球队亚冠战绩